2019年4月24日、匿名見込み客データを活用したウェブ体験最適化セミナーに当社の月岡克博が登壇いたします。本セミナーでは、各企業で母数が大きいとわれている匿名状態の見込み客に対して、最適な顧客体験を届けるための手法として「SEO」「ウェブ調査データ活用」「MAツール」の3つで実現した成功事例をご紹介します。ぜひご参加ください。
プログラム
14:00~14:30 | 開場・受付 |
14:30~14:35 | ご挨拶 |
14:35~15:15 | >第一部【集客編】 「ミエルカ」で加速する検索意図を把握したSEO・コンテンツマーケティング事例 【講師】 |
15:20~16:00 | 第二部【行動解析編】 検索意図をユーザ視点でさらに深掘り!SXO(検索体験最適化)に向けたユーザ理解の新手 【講師】 SEOのために検索キーワード分析や検索上位ページの文言・構造分析などは既に多く企業で行われています。その中でさらに抜きん出るためには、既存の行動データ・定量データでは得られない「検索意図を知るためのユーザデータ」をいかに知るかが重要です。そのための手法や活用方法を具体的にご紹介します。 |
16:00~16:10 | 休憩 |
16:10~16:50 | 第三部【獲得・育成~商談化編】 「SATORI」活用で実現した“リード獲得~育成・商談創出”のための営業効率化事例 【講師】 「SATORI」は、“リードジェネレーション”に強い国産マーケティングオートメーションツールです。リード情報(メールアドレスを含む個人情報)獲得前の、匿名ウェブユーザーに対してもナーチャリングを行うことが可能であるため、一般的なMAツールにくらべて、大量の見込顧客の創出を実現することができます。 |
イベント概要
イベント名 | 匿名見込み客データを活用したウェブ体験最適化セミナー |
会期 | 2019年4月24日(水) 14:30~17:00(受付開始14:00~) |
会場 |
株式会社Faber Company セミナールーム 最寄り駅 |
参加費・ 定員 |
無料・40名
お申し込みは >> こちら << |
主催・ お問合せ |
SATORI株式会社 株式会社ポップインサイト 株式会社Faber Company
SATORI株式会社 マーケティング営業部 |
注意事項 | ※定員を超えた場合は抽選とさせて頂きます。 ※当日は会場受付まで名刺をご持参ください。 ※競合他社様のご参加は、ご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。 【ご協力のお願い】 【個人情報保護方針について】 今回ご提供いただく個人情報は、SATORI株式会社と本セミナーの共催企業が取り扱い、各社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理いたします。 |