大阪府にある即日キャッシングプロミス店舗ガイド
契約機名 | 住所 | |
大阪市生野区 | 内環状線巽自動契約コーナー | 大阪市生野区巽東1丁目264-5 |
大阪市北区 | 天六自動契約コーナー | 大阪市北区本庄東1丁目6番21号ブリージェ天六ビル 1F |
駅前第2ビルB1自動契約コーナー | 大阪市北区梅田1丁目2番2-B100号大阪駅前第2ビルB1F | |
駅前第4ビルB2自動契約コーナー | 大阪市北区梅田1丁目11-4大阪駅前第4ビル B2F-5 | |
梅田曽根崎自動契約コーナー | 大阪市北区小松原町1番10号 梅田パルビルB1F | |
梅田堂山町自動契約コーナー | 大阪市北区堂山町17-8 北シャトービル 4F | |
大阪市此花区 | 西九条自動契約コーナー | 大阪市此花区西九条4丁目3番43号 杉木ビル4F |
大阪市住之江区 | 住之江浜口自動契約コーナー | 大阪市住之江区浜口東3丁目5番24号 |
大阪市住吉区 | 長居自動契約コーナー | 大阪市住吉区長居東4丁目6-3 阪下ハウスビル 2F |
大阪市大正区 | 大正自動契約コーナー | 大阪市大正区三軒家西1丁目17番18号メゾンサンロイヤル2F |
大阪市中央区 | 大阪難波自動契約コーナー | 大阪市中央区難波4丁目1-2 三信ビル 3F |
本町自動契約コーナー | 大阪市中央区本町3丁目4-11 丸寿ビル5F | |
南海難波自動契約コーナー | 大阪市中央区難波千日前12-28 大阪難波ビル6F | |
心斎橋自動契約コーナー | 大阪市中央区心斎橋筋1丁目10-1 心斎橋タワービル3F | |
えびすばし千日前自動契約コーナー | 大阪市中央区難波1丁目9番14号 | |
道頓堀自動契約コーナー | 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目10-7 WEED21ビル 3F | |
大阪市鶴見区 | 今福鶴見自動契約コーナー | 大阪市鶴見区鶴見3丁目5-12 尾本ビル2F |
大阪市天王寺区 | 天王寺駅北口自動契約コーナー | 大阪市天王寺区堀越町16-9 毎日シルバービル2F |
鶴橋自動契約コーナー | 大阪市天王寺区味原町13-8 サンエイ下味原第一ビル1F | |
大阪市浪速区 | なんばパークス前自動契約コーナー | 大阪市浪速区難波中1丁目18-14 パークサイドビル |
大阪市西成区 | 天下茶屋駅前自動契約コーナー | 大阪市西成区花園南2丁目7-8 泰山第一ビル 2F |
大阪市東淀川区 | 阪急淡路自動契約コーナー | 大阪市東淀川区淡路4丁目9番14号 エイゼンビル4F |
上新庄駅前自動契約コーナー | 大阪市東淀川区瑞光1丁目11-5 3F | |
大阪市平野区 | 喜連瓜破駅前自動契約コーナー | 大阪市平野区喜連2丁目5-47 村瀬ビル 4F |
大阪市福島区 | 野田阪神自動契約コーナー | 大阪市福島区大開1丁目3番1号 さくらビル2F |
大阪市港区 | みなと通り自動契約コーナー | 大阪市港区夕凪1丁目17番20号 グランディール夕凪1F |
大阪市都島区 | 京阪京橋自動契約コーナー | 大阪市都島区東野田町2丁目4-6 |
地下鉄都島自動契約コーナー | 大阪市都島区都島北通1丁目1番7号 青野ビル1F | |
大阪市淀川区 | 西中島南方自動契約コーナー | 大阪市淀川区西中島4丁目2-26 天神第一ビル1F |
十三自動契約コーナー | 大阪市淀川区十三本町2丁目1-22 | |
泉大津市 | 第二阪和北豊中自動契約コーナー | 泉大津市北豊中町2-982-2 |
泉大津第二阪和自動契約コーナー | 泉大津市豊中町2丁目17番7号 | |
泉佐野市 | 第二阪和天神山下自動契約コーナー | 泉佐野市中庄1399-1 |
泉佐野自動契約コーナー | 泉佐野市上町3丁目9番26号 西出ビル2F | |
和泉市 | 泉北1号線室堂自動契約コーナー | 和泉市池田下町1911-1 |
茨木市 | 茨木郵便局前自動契約コーナー | 茨木市西駅前町13-17 西駅前町ビル1F |
阪急茨木自動契約コーナー | 茨木市永代町5 茨木ビル 3F 319号 | |
貝塚市 | 第二阪和石才自動契約コーナー | 貝塚市石才166-2 |
門真市 | 古川橋自動契約コーナー | 門真市末広町8番13号 ラブリーワールド87ビル4F |
門真自動契約コーナー | 門真市新橋町3-3 門真プラザE棟2F | |
163号門真自動契約コーナー | 門真市下島町30-17 1F | |
河内長野市 | 外環河内長野自動契約コーナー | 河内長野市野作町3-47 |
岸和田市 | 岸和田今木町自動契約コーナー | 岸和田市今木町5番2号、7番2号、8番1号 |
岸和田郵便局北自動契約コーナー | 岸和田市沼町443-1、441-1、441-2 | |
堺市北区 | 新金岡自動契約コーナー | 堺市北区蔵前町3丁1-43 |
なかもず自動契約コーナー | 堺市北区百舌鳥梅町1-27-6 | |
堺市堺区 | 26号線堺三宝自動契約コーナー | 堺市堺区海山町2-121-2 |
堺東駅前自動契約コーナー | 堺市堺区中瓦町2-3-14 栄屋ビル 2F | |
堺市中区 | 泉北深井自動契約コーナー | 堺市中区深井沢町3282 KMKアドバンスビル 2F |
堺市西区 | 13号線鳳自動契約コーナー | 堺市西区鳳北町9-17 真田ビル1F |
泉北2号線毛穴大橋自動契約コーナー | 堺市西区平岡町64-1 | |
堺市東区 | 310号線草尾自動契約コーナー | 堺市東区草尾575-1 クレインストリート松本104号 |
四條畷市 | 外環四條畷自動契約コーナー | 四條畷市北出町2-19 |
吹田市 | 吹田自動契約コーナー | 吹田市朝日町5番8号 安藤ビル1F |
江坂自動契約コーナー | 吹田市豊津町9-16 ロンヂェビル 5F | |
摂津市 | 摂津鳥飼自動契約コーナー | 摂津市鳥飼本町4丁目16番29号 マーベラス摂津1F |
泉南市 | 旧26号線泉南自動契約コーナー | 泉南市岡田1720-1、1724-3 |
大東市 | 大東太子田自動契約コーナー | 大東市太子田1丁目1番2号 レオン住道1F |
住道駅前自動契約コーナー | 大東市浜町8-12 辻井ビル 3F | |
高槻市 | 170号線高槻大塚自動契約コーナー | 高槻市大塚町1丁目15番12号 |
JR高槻アクトアモーレ自動契約コーナー | 高槻市芥川町1丁目2番 アクトアモーレB-103 | |
豊中市 | 内環状服部自動契約コーナー | 豊中市服部寿町4-310-7、9 |
庄内自動契約コーナー | 豊中市庄内西町2丁目4番3号 庄内駅前ビル1F | |
豊中駅前自動契約コーナー | 豊中市本町1丁目10番5号 植山ビル1階 | |
富田林市 | 外環富田林自動契約コーナー | 富田林市若松町西1丁目1903-1 松川ビル1F |
寝屋川市 | 寝屋川自動契約コーナー | 寝屋川市東大利町2-10 大和ビル2F |
羽曳野市 | 堺羽曳野線樫山自動契約コーナー | 堺羽曳野線樫山自動契約コーナー |
東大阪市 | 東大阪菱江自動契約コーナー | 東大阪市菱屋東2-15-25 板倉ビル1F |
河内小阪駅前自動契約コーナー | 東大阪市小阪1-2-18 エイショウ興産ビル2F | |
布施自動契約コーナー | 東大阪市長堂1-2-16 | |
枚方市 | 枚方市駅自動契約コーナー | 枚方市岡東町14-43 田口ビル2F |
1号線堂山自動契約コーナー | 枚方市堂山2丁目8-1 ハチビル 1F | |
藤井寺市 | 外環藤井寺自動契約コーナー | 藤井寺市古室3-17-25 |
松原市 | 大和高田線松原自動契約コーナー | 松原市上田4丁目3番17号 |
箕面市 | R171箕面半町自動契約コーナー | 箕面市半町3丁目14番16号 宮野ハイツ1F |
守口市 | 守口自動契約コーナー | 守口市寺内町2-8-2 コ-ポ野口1F |
大日駅前自動契約コーナー | 守口市大日町2丁目1-7 エトワール大日 3F | |
八尾市 | 八尾自動契約コーナー | 八尾市東本町3丁目4番16号 かやふり屋ビル2F |
南太子堂自動契約コーナー | 八尾市南太子堂6-2-66 |
利用可能 時間 | 平日土日祝9:00~21:00(契約機により営業時間が異なります) |
店舗・自動契約機・ATM情報は随時変更されるため、最新情報はプロミス公式サイトをご確認ください。
最短25分融資!Webで完結!
プロミスの返済額をシミュレーション!月々の返済額で利息を節約する方法
プロミスの返済方式はきちんと理解していますか?借入や返済の方法は把握している人も、返済方式についてよくわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
返済方式とその仕組みを知っておくことで、利息を大きく節約することも可能です。せっかくなら、利息は少なくしたいですよね。
そこで今回は、プロミスの月々の返済額で利息を節約する方法について、返済額のシミュレーションをしながら解説していきます。
プロミスの返済方式と月々の最低返済額の仕組み
プロミスの返済方式は「残高スライド元利定額方式」となっています。
この返済方式を簡単に説明すると、借入時の残高によって最低返済額が決定し、実際の返済額から利息を差し引いた残額が元金の返済分となるということです。
少々わかりづらいと思いますので、ひとつずつ確認をしていきましょう。
借入時の残高によって最低返済額が異なる
プロミスでは、月々の最低返済額が借入時の残高によって決まります。これは、借入時の残高に決められた定率をかけて計算されています。
表挿入
例えば、借入をした時点での借入残高が20万円だった場合は
・20万円×3.61%=7,220円
1,000円未満は切り上げしますので、月々の最低返済額は8,000円となります。
この毎月の最低返済額は、返済をしても変わることはありません。
借入残高は減っても8,000円が最低返済額のままとなります。
最低返済額が変わるのは、次に借入をしたタイミングとなり、その時点で最低返済額が計算しなおされるのです。
例えば、追加借入をした時点での借入残高が40万円となった場合は
・40万円×2.53%=10,120円
1,000円未満は切り上げしますので、月々の最低返済額は11,000円に変わるというわけです。
返済金額は利息の支払いが優先される
返済金額については、利息の支払いが優先されることになります。プロミスの上限金利である17.8%で計算をしてみましょう。
例えば、40万円を1カ月借り入れた場合の利息は「40万円×17.8%÷365日×30日=5,852円」となります。
そして、借入時の残高が40万円だと月々の最低返済額は11,000円です。
この11,000円から利息分5,852円を差し引いた5,148円が元金に充てられるということになります。
・11,000円―5,852円=5,148円(元金の返済額)
つまり、11,000円返済をしたとしても、利息が優先して支払われますので、元金は5,148円しか減らないということなのです。
月々の最低返済額に少しプラスするだけで利息が節約できる
ここまで見てきたように、月々の最低返済額のみを支払っていても、利息は毎日加算されますので、なかなか元金が減りません。
しかし、月々の返済額よりも少し多めに返済をすることで、利息は大きく節約できます。
返済額のシミュレーションで確認してみましょう。
借入額10万円のシミュレーション
借入時の残高が10万円の場合、月々の最低返済額は4,000円となります。これにプラスして返済すると、どれだけ利息が節約できるのか見てみましょう。
表挿入
月々5,000円(最低返済額+1,000円)を支払った場合の利息の差額
・25,403円―19,173円=6,230円
月々6,000円(最低返済額+2,000円)を支払った場合の利息の差額
・25,403円―15,469円=9,934円
どうでしょうか?月々の返済額を多めに支払うことで、かなりの利息節約となりますね。
借入額30万円のシミュレーション
同じように、借入額30万円でシミュレーションしてみましょう。
表挿入
月々12,000円(最低返済額+1,000円)を支払った場合の利息の差額
・85,626円―76,208円=9,418円
月々13,000円(最低返済額+2,000円)を支払った場合の利息の差額
・85,626円―68,710円=16,916円
たった1,000円の違いで、利息は1万円近く節約できるのです。
借入額が大きいほど、月々1,000円の返済をプラスする効果は高くなります。
どうしてこれほどの効果があるのでしょうか?
これは、返済を少し多めにすることで、元金に充てられる金額が増えることになり、その分
利息が少なくなるということなのです。
また、返済期間も多く返済することで短くなり、さらに節約効果が高まります。
毎月1,000円であれば、それほど負担もありませんので、続けられそうですよね。
まとめ
いかがでしたか?簡単に利息を節約することが可能でしたね。ちょっとの負担で大きな効果がありますので、毎月多めに返済するようにしましょう。
もちろん、まとまったお金がある時や、余裕のある時に多めに返済をするだけでも、返済期間が短くなり、その分元金に充てられる金額が増えますので、かなりの利息節約となりますよ。
さらに、返済を手数料無料の方法で行えば、無駄なお金がかかることもありません。
こうした少しの金額もできるだけ返済に充てられるよう工夫することも大切ですね。
是非参考にしてみて下さい。